| Название | Кол-во |
| WF-4R(DS1070-4MR),наплату2.54мм/Zhenqin | 2 шт |
| //К10-17Са-50В-МПО-33пФ±10%-1-ВОЖ0.460.107ТУ(Чертеж8Е3.108.091ВП/ДецномК10-17Са-50В-МПО-33пФ±10%-1-ВОЖ0.460.107ТУ) | 27 шт |
| 1278ЕН1,8ИТ3К | 7 шт |
| 1278ЕН3,3ИТ3К | 7 шт |
| 1308ЕУ3ВУИМС | 6 шт |
| 2ДШ2150АС9 | 100 шт |
| 133ЛА7 | 8 шт |
| МР1-50-3-В | 24 шт |
| 133ЛЛ1 | 9 шт |
| 142ЕН6В | 16 шт |
| 142ЕН8Б | 4 шт |
| 142ЕН8Б | 3 шт |
| 142ЕН8В | 4 шт |
| 222-413,Клемник,клемманая,3асечениепровода0,08-2,5кв.мм | 3 упак. |
| 2Д212Б"ОС"Ц23.362.006ТУ | 8 шт |
| 2Д220Д1 | 26 шт |
| 2Д237А | 578 шт |
| 2Д251В | 370 шт |
| 2Д273АС | 10 шт |
| 2Д273ГС | 3 шт |
| 2Д290ГС | 30 шт |
| 2Д290ГС9 | 26 шт |
| 2Д2998В | 20 шт |
| 2Д412-10х-4-В2 | 200 шт |
| 2Д641ВСАЕЯР.432120.223ТУ | 83 шт |
| 2П782Ж2 | 10 шт |
| 2П829Д | 6 шт |
| 2П829Д9 | 15 шт |
| 2П829Е | 18 шт |
| 2П829Е9 | 32 шт |
| 2РМДТ24Б10Ш5В1В | 3 шт |
| 2РМДТ27Б7Г5В1В | 21 шт |
| 2РМДТ27КУЭ19Г5В1В | 2 шт |
| 2РМДТ30Б24Г5В1В | 1 шт |
| 2РМДТ30КПН8Ш7В1В | 4 шт |
| 2РМДТ42Б45Г5В1В | 2 шт |
| 2РМДТ42Б45Ш5В1В | 2 шт |
| 2РМДТ42БПН45Ш5В1В | 3 шт |
| 2РМДТ42КПН45Г5В1В | 4 шт |
| 2РТТ20БПН4Г6В | 3 шт |
| 2РТТ20БПН4Г6В | 2 шт |
| 2РТТ55КПЭ31Ш33В | 2 шт |
| 2С139А | 33 шт |
| 2С182Ж | 38 шт |
| 2С182Ж | 5 шт |
| 2С210Ж | 25 шт |
| 2С210Ж | 23 шт |
| 2С211Ж | 4 шт |
| 2С456А1 | 10 шт |
| 2С456А1 | 6 шт |
| 2С456А1 | 8 шт |
| 2С510А1 | 44 шт |
| 2С515А1 | 18 шт |
| 2С518А1 | 84 шт |
| 2Т117Г | 18 шт |
| 2Т208Е | 100 шт |
| 2Т505А | 27 шт |
| 2Т506А | 2 шт |
| 2Т506А | 35 шт |
| 2Т509АаАО.339.464ТУ | 8 шт |
| 2Т632А | 21 шт |
| 2Т819А | 10 шт |
| 2ТК235-63А-1,5 | 4 шт |
| 2ТС112-10-5-4симметричный | 1 шт |
| 3Л336К-К/ПОкрасн | 2 шт |
| 3Л336-Л/ПОзел | 2 шт |
| 3Л341В | 73 шт |
| 521СА3УВКАЕЯР.431350.608ТУвкорпусеНО4.16-2В | 18 шт |
| 521СА3УВКАЕЯР.431350.608ТУвкорпусеНО4.16-2В | 18 шт |
| 533ЛН2 | 6 шт |
| 544УД13У3 | 30 шт |
| 544УД14Р3(кор.201.14-10) | 201 шт |
| 544УД7Р1 | 2 шт |
| 544УД7Р3(кор.201.14-10) | 72 шт |
| 564ИЕ11В | 568 шт |
| 564ИЕ11В | 9 шт |
| 564ИЕ11В | 30 шт |
| 564ИЕ9В | 5 шт |
| 564ИЕ9В | 24 шт |
| 564ИР2 | 8 шт |
| 564ЛА10В | 757 шт |
| 564ЛА10В | 9 шт |
| 564ЛА10В | 25 шт |
| 564ЛА10ВОСМ | 110 шт |
| 564ЛЕ10В | 58 шт |
| 564ТЛ1ВОСМ | 78 шт |
| 564ТЛ1ВОСМ | 28 шт |
| 5П166вариант3 | 7 шт |
| CAS-25NPLEM | 15 шт |
| CAS-25NPLEM | 8 шт |
| DB-25F(DS1033-25F),25pinнакабель(пайка)/Zhenqin | 4 шт |
| DBB-25M,Разъём37pin.(n)наплатувертикальный\Китай | 2 шт |
| DRB-25MA(DS1037-25M),25pinнаплату7.2мм/Zhenqin | 2 шт |
| DRB-37MA(DS-1037-37-M),37pinнаплату7.2мм/Zhenqin | 2 шт |
| HP-9250Делитель250МГц | 4 шт |
| HU-4(DS1070-4F),накабельсами2.54мм/Zhenqin | 6 шт |
| PBD-32,2х16(м)дляпайкинаплату\Zhenqin | 4 шт |
| PBD-4(DS1023-2х2),наплату2.54мм2х2прямое/Zhenqin | 2 шт |
| PBD-6(DS-1023-2x3)наплату2,54мм2х3прямое/Zhenqin | 2 шт |
| PBD-8(DS10232x4),наплату2.542х4прямоеi/Zhenqin | 4 шт |
| PLD-12(DS1021-2x6),2.54мм,2х6 | 2 шт |
| PLD-162.54мм2х8прямKLS,Разьём\KLS | 4 шт |
| PLD-162.54мм2х8прямKLS,Разьём\KLS | 3 шт |
| PLD-6(DS1021-2x3S)2.54мм2х3тип1/Zhenqin | 2 шт |
| PLD-8(DS1021-2x4),2.54мм2х4тип1/Zhenqin | 8 шт |
| PLD-80(DS-1021-2x40),2.54мм2х40тип1\Zhenqin | 4 шт |
| PLS-20(DS1021-1x20),2.54мм1х20,тип1/Zhenqin | 2 шт |
| USBJTAGULink2(Keil) | 1 шт |
| WF-4(DS1070-4M),наплату2.54ммоткрытая/Zhenqin | 6 шт |
| DS1044-14,DIPпанель14ная | 4 шт |
| А-1-0,5-22 | 26 шт |
| АПН-1БЛО.445.000ТУ | 138 шт |
| АПН-1С-2БЛО.445.000ТУ | 5 шт |
| АПН-2БЛО.445.000ТУ | 10 шт |
| АПН-3бЛО.445.000ТУ | 40 шт |
| АПН-4(АПН-4С2)6ЛО.445.000ТУ | 741 шт |
| АПН-6БЛО.445.000ТУ | 60 шт |
| Б14-3300пф | 38 шт |
| Б23Б1-250В-10А-0,47мкФВ | 18 шт |
| Б23Б1-50В-25А-6,8мкФВ | 25 шт |
| СН2-1А-100В±10%ОЖ0.460.171ТУ | 7 шт |
| ЭВ-1,4-3660ОСТ160.539.007-74 | 5 шт |
| ВТС4-15ФРИЛ.304.242.011ТУ | 113 шт |
| ВТС6-25ФРИЛ.304.242.007ТУ | 108 шт |
| 09185106321Harting | 6 шт |
| 09185106324Harting | 6 шт |
| 2РМДТ18БПН4Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 2 шт |
| 2РМДТ18КПН4Ш5А1ВАШДК.434410.062ТУ | 4 шт |
| 2РМДТ18КПН4Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 3 шт |
| 2РМДТ18КУН4Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 2 шт |
| 2РМДТ27Б19Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 11 шт |
| 2РМДТ27Б7Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 1 шт |
| 2РМДТ27К19Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 1 шт |
| 2РМДТ27К19Ш5В1ВГЕ0.364.126ТУ | 2 шт |
| 2РМДТ30КУЭ24Ш5А1В | 5 шт |
| 2РМДТ33Б7Ш9В1ВГЕ0.364.126ТУ | 14 шт |
| 2РМДТ33КПН7Ш9В1ВГЕ0.364.126ТУ | 7 шт |
| 2РМДТ33КПН7Ш9В1ВГЕ0.364.126ТУ | 11 шт |
| 2РМТ14КПН4Ш1В1ВГЕ0.364.126ТУ | 7 шт |
| 2РТ36П15НГ4-АГЕ0.364.118ТУ | 2 шт |
| 2РТ36П15ЭГ4-АГЕ0.364.118ТУ | 5 шт |
| 2РТ36П15ЭГ4-АГЕ0.364.118ТУ | 4 шт |
| 2РТТ20БПН4Ш6В | 36 шт |
| 2РТТ20КПН5Ш7ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ28Б4Ш10ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ28Б4Ш10ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ28КУН7Ш11ВГЕ0.364.120ТУ | 2 шт |
| 2РТТ32БПЭ10Ш15ВГЕ0.364.120ТУ | 1 шт |
| 2РТТ32КПН10Ш15ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ36Б5Ш18ВГЕ0.364.120ТУ | 10 шт |
| 2РТТ36БПН5Ш18ВГЕ0.364.120ТУ | 1 шт |
| 2РТТ36КПН5Ш18ВГЕ0.364.120ТУ | 10 шт |
| 2РТТ40Б3Ш21ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ40Б3Ш21ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ40БПН3Ш21ОВГЕ0.364.120ТУ | 2 шт |
| 2РТТ48Б26Ш29ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ48Б26Ш29ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ48Б26Ш29ВГЕ0.364.120ТУ | 1 шт |
| 2РТТ48Б2Ш24ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ48Б2Ш24ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ55Б23Ш31ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ55Б23Ш31ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ55КПЭ23Ш31ВГЕ0.364.120ТУ | 33 шт |
| 2РТТ55КПЭ23Ш31ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ55КПЭ35Ш34ВГЕ0.364.120ТУ | 12 шт |
| 2РТТ55КПЭ35Ш34ВГЕ0.364.120ТУ | 6 шт |
| 2РТТ60Б47Ш37ВГЕ0.364.120ТУ | 31 шт |
| 2РТТ60Б47Ш37ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ60КПЭ31Ш35ВГЕ0.364.120ТУ | 7 шт |
| 2РТТ60КПЭ31Ш35ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 2РТТ60КПЭ45Ш36ВГЕ0.364.120ТУ | 12 шт |
| 2РТТ60КПЭ45Ш36ВГЕ0.364.120ТУ | 6 шт |
| 2РТТ60КПЭ47Ш37ВГЕ0.364.120ТУ | 28 шт |
| 2РТТ60КПЭ47Ш37ВГЕ0.364.120ТУ | 3 шт |
| 6В8.347.007 | 308 шт |
| IDC-20MS(DS1013-20S)(BH-20) | 16 шт |
| M80-5401042 | 155 шт |
| MS3102A20-16P | 10 шт |
| ГРПМШ-1-31ШУ2-ВНЩ0.364.016ТУ | 313 шт |
| ГРПМШ-1-31ШУ2-ВНЩ0.364.016ТУ | 18 шт |
| ГРПМШ-1-45ШУ2-ВНЩ0.364.016ТУ | 151 шт |
| ГРПМШ-1-45ШУ2-ВНЩ0.364.016ТУ | 29 шт |
| ГРПМШ1-61ШУ2-ВНЩО.364.016ТУ | 311 шт |
| М80-5000000М3-10-331-00-000Harwin | 100 шт |
| М80-5000000М3-10-332-00-000Harwin | 4 шт |
| М80-5100842Harwin | 454 шт |
| М80-5100842Harwin | 1 шт |
| М80-5101005Harwin | 13 шт |
| М80-5101005Harwin | 18 шт |
| М80-5101022Harwin | 22 шт |
| М80-5101222Harwin | 48 шт |
| М80-5401005Harwin | 5 шт |
| М80-5401222Harwin | 60 шт |
| М80-5401242Harwin | 32 шт |
| РП15-15ШВВГЕ0.364.160ТУ | 11 шт |
| РП15-23ШВКВГЕ0.364.160ТУ | 12 шт |
| РС10ТВАВО.364.047ТУ | 5 шт |
| РС10ТВС/КАВО.364.047ТУ | 106 шт |
| РШ2Н-1-23-ВОЮ0.364.002ТУ | 118 шт |
| РШ2Н-1-24-ВОЮ0.364.002ТУ | 146 шт |
| РШ2Н-1-30ВОЮ0.364.0002ТУ | 108 шт |
| РШ2Н1-5ОЮ0.364.002ТУ | 153 шт |
| РШ2Н1-5ОЮ0.364.002ТУ | 3 шт |
| РШ2Н1-5-ВОЮ0.364.002ТУ | 3 шт |
| РШ4БОЮ0.364.008ТУ | 116 шт |
| СКП345-123+2ВО111БН010-1ЦСНК.430421.007ТУ | 2 шт |
| СНО50-71/63Х44В-6-ВГЕ0.364.246ТУ | 3 шт |
| СНП268-15ВП112-1-ВБСАР.434410.005ТУ | 24 шт |
| СНП268-25ВП31-1-4-ВБСАР.430420.014ТУ | 10 шт |
| СНП268-37ВП116-2-ВБСАР.434410.005ТУ | 7 шт |
| СНП268-37ВП31-1-3-ВБСАР.430420.014ТУ | 10 шт |
| СНП268-50ВП116-2-ВБСАР.434410.005ТУ | 38 шт |
| СНП346-10ВП21-2-ВРЮМК.430420.011ТУ | 8 шт |
| СНП346-10ВП212ВРЮМК.430420.019ТУ | 5 шт |
| СНП346-12ВП21-2-ВРЮМК.430420.011ТУ | 22 шт |
| СНП346-12ВП21-2-ВРЮМК.430420.019ТУ | 8 шт |
| СНП346-20ВП21-1-ВРЮМК.430420.011ТУ | 10 шт |
| СНП346-32ВП21-2-ВРЮМК.430420.011ТУ | 20 шт |
| СНП346-6ВП21-2-ВРЮМК.430420.011ТУ | 31 шт |
| СНП346-6ВП21-2-ВРЮМК.430420.019ТУ | 4 шт |
| СНП346-8ВП21-2-ВРЮМК.430420.011ТУ | 40 шт |
| СНП346-8ВП21-2-ВРЮМК.430420.019ТУ | 4 шт |
| СНП347-10ВП21-1-ВРЮМК.430420.012ТУ | 30 шт |
| СНП347-10ВП21ВРЮМК.430420.012ТУ | 1 шт |
| СНП347-10ВП31-ВРЮМК.430420.012ТУ | 4 шт |
| СНП347-10ВП31-ВРЮМК.430420.021ТУ | 6 шт |
| СНП389-4ВП22-1РЮМК.430420.033ТУ | 30 шт |
| СНП389-4ВП32-1-1РЮМК.430420.033ТУ | 10 шт |
| СНП390-6ВП21-2РЮМК.430420.034ТУ | 2 шт |
| СНП390-6ВП21-2РЮМК.430420.048ТУ | 4 шт |
| СНЦ147-3/08ВП11-NYE2ЦСНК.430421.011ТУ | 1 шт |
| СНЦ144-26/17ВО11-AFK | 2 шт |
| СНЦ144-41/21В011-NFПЦСНК.430421.008ТУ | 1 шт |
| СНЦ144-41/21ВО11-BFПЦСНК.430421.008ТУ | 1 шт |
| СНЦ144К-16/21ВО11-NFKНКЦС.434410.527ТУ | 2 шт |
| СНЦ144К-19/15ВО11-NFПНКЦС.434410.527ТУ | 1 шт |
| СНЦ144К-41/21ВО11-NFПНКЦС.434410.527ТУ | 28 шт |
| СНЦ146-39/20-В2011НЦКС.434410.505ТУ | 4 шт |
| СНЦ146-39/20-Р1011НЦКС.434410.505ТУ | 4 шт |
| СНЦ23-10/18В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 458 шт |
| СНЦ23-10/18-В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 77 шт |
| СНЦ23-10/22В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 30 шт |
| СНЦ23-19/22В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 14 шт |
| СНЦ23-19/22В-6ВГЕ0.364.241ТУ | 2 шт |
| СНЦ23-19/24В-1-ВГЕ0.346.241ТУ | 1 шт |
| СНЦ23-19/24В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 24 шт |
| СНЦ23-19/27В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 13 шт |
| СНЦ23-19/27В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 18 шт |
| СНЦ23-28/27В-1-А-В | 1 шт |
| СНЦ23-28/27В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 32 шт |
| СНЦ23-28/27В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 3 шт |
| СНЦ23-28/27В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 7 шт |
| СНЦ23-32/27В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 14 шт |
| СНЦ23-32/27В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 9 шт |
| СНЦ233-24/30В1011НКЦС.434410.506ТУ | 1 шт |
| СНЦ23-4/14В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 44 шт |
| СНЦ23-41/30В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 32 шт |
| СНЦ23-41/30В-6-ВГЕ0.364.241ТУ | 8 шт |
| СНЦ23-7/18-В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 122 шт |
| СНЦ23-7/22-В-1-ВГЕ0.364.241ТУ | 6 шт |
| СНЦ28-10/18В-1-ВбРО.364.038ТУ | 47 шт |
| СНЦ28-32/27В-1-ВбРО.364.038ТУ | 53 шт |
| СНЦ28-41/30В-1-ВбРО.364.038ТУ | 47 шт |
| СНЦ28-55/33В-1-ВбРО.364.038ТУ | 46 шт |
| PLD-102,54мм2х5 | 5 шт |
| PLD-102,54мм2х5 | 3 шт |
| РЧ5дляСКП345 | 2 шт |
| ВПТ3-10плавкая | 10 шт |
| ВПТ3-2,5плавкая | 16 шт |
| ВП1-15А250В0Ю0.480.003ТУ | 47 шт |
| ВП1-2В1,0А250ВОЮ0.480.003ТУ | 130 шт |
| ВП1-2В2,0А250ВОЮ0.480.003ТУ | 88 шт |
| ВП1-2В3,15А250ВОЮ0.480.003ТУ | 88 шт |
| ВПТ3-10А250ВАГ0.481.312ТУ | 68 шт |
| MCS01HV/TC-27.0MHZ | 31 шт |
| ГК108-П-15ГР-0,02МАФТП.433520.007ТУ | 6 шт |
| ГК108-П-15ГР-0,05МАФТП.433520.007ТУ | 14 шт |
| ГК154-П-11ГП16МТУ6329-001-07604008-02 | 42 шт |
| ГК154-П-Б-6Л4-16,0МГц | 2 шт |
| ГК154-П-Б-6Л4-16,0МГц | 40 шт |
| ГРПМ1-31ГП2В | 5 шт |
| ГРПМШ1-31ГП2В | 16 шт |
| Д237В | 9 шт |
| Д237М | 9 шт |
| Д815Б | 56 шт |
| Д815Ж | 30 шт |
| 1116КП8ПКБ | 108 шт |
| ДВП4-1ВТУ6315-011-07612462-98 | 4 шт |
| ДВП4-4ВУВМК.646116.001ТУ | 18 шт |
| ДПВ7Ш810000ТУ | 53 шт |
| 6В4.118.004 | 26 шт |
| ДПБОЮ4.810.000ТУ | 16 шт |
| 10BQ060 | 630 шт |
| 10ЕТS08PBF | 20 шт |
| 20CTQ150 | 26 шт |
| 2Д102АТТ3.362.074ТУ | 100 шт |
| 2Д102А1/ББАЕЯР.432120.444ТУ | 14 шт |
| 2Д102БТТ3.362,060ТУ | 60 шт |
| 2Д102Б1/ББАЕЯР.432120.444ТУ | 3082 шт |
| 2Д102Б1/ББАЕЯР.432120.444ТУ | 684 шт |
| 2Д103АТТ3.362.060ТУ | 500 шт |
| 2Д103АТТ3.362.060ТУ | 1620 шт |
| 2Д103А/ББАЕЯР.432120.511ТУ | 48952 шт |
| 2Д103А/ББАЕЯР.432120.511ТУ | 27555 шт |
| 2Д103А/ББОСМАЕЯР.432120.511ТУ | 700 шт |
| 2Д103А1/ББАЕЯР.432120.511ТУ | 1979 шт |
| 2Д103А1/ББАЕЯР.432120.511ТУ | 830 шт |
| 2Д203А1/ТЭАЕЯР.432120.455ТУ | 7 шт |
| 2Д212-10Х-10В2ТУ6-2006ИЕЯЛ.4323104ТУ | 5 шт |
| 2Д212-25-6ВТУ6-2006ИЕАЛ.4323104ТУ | 75 шт |
| 2Д212-25-6ИЕАЛ.432310.004ТУ | 687 шт |
| 2Д212-25-6ИЕАЛ.432310.004ТУ | 1 шт |
| 2Д212-25х-6В2ТУ16-2006ИЕАЛ.432310.004ТУ | 25 шт |
| 2Д212АЦ23.362.006ТУ | 2349 шт |
| 2Д212АЦ23.362.006ТУ | 11 шт |
| 2Д212АЦ23.362.006ТУ | 544 шт |
| 2Д212А/СОАЕЯР.432120.170ТУ | 11 шт |
| 2Д212А/СОАЕЯР.432120.177ТУ | 5 шт |
| 2Д212А/СОАЕЯР.432120.177ТУ | 76 шт |
| 2Д212БЦ23.362.006ТУ | 5 шт |
| 2Д212Б/СОАЕЯР.432120.177ТУ | 267 шт |
| 2Д212Б/СОАЕЯР.432120.177ТУ | -36450 шт |
| 2Д213АЦ23.362.008ТУ | 39 шт |
| 2Д213АЦ23.362.008ТУ | 212 шт |
| 2Д213А/СОАЕЯР.432120.178ТУ | 1352 шт |
| 2Д213БЦ23.362.008ТУ | 619 шт |
| 2Д213БЦ23.362.008ТУ | 600 шт |
| 2Д213БскрепежнымфланцемЦ23.362.008ТУ | 92 шт |
| 2Д213Б/СОАЕЯР.432120.178ТУ | 85 шт |
| 2Д213ВЦ23.362.008ТУ | 65 шт |
| 2Д213В/COАЕЯР.432120.178ТУ | 200 шт |
| 2Д215А1ТР3.362.095ТУД3 | 10 шт |
| 2Д215Г2ТР3.362,095ТУД3 | 120 шт |
| 2Д215КТР3.362,095ТУД3 | 12 шт |
| 2Д220Б1аА0.339.076ТУ/Д1 | 150 шт |
| 2Д220Г1аА0.339.076ТУ/Д1 | 32 шт |
| 2Д231АаАО.339.375ТУ | 4 шт |
| 2Д237БаАО.339.600ТУ | 1240 шт |
| 2Д251БаАО.339.375ТУ | 118 шт |
| 2Д269ВС91АЕЯР.432120.217ТУ | 18 шт |
| 2Д273ГС2АЕЯР.432120.217ТУ | 18 шт |
| 2Д273ГС91АЕЯР.432120.217ТУ | 10 шт |
| 2Д273ЕС2(АЕЯР.432120.217ТУ) | 221 шт |
| 2Д273ЕС2(АЕЯР.432120.217ТУ) | 70 шт |
| 2Д273ЕС2(АЕЯР.432120.217ТУ) | 30 шт |
| 2Д273ЕС2(АЕЯР.432120.217ТУ) | 17 шт |
| 2Д412-10Х-4-ВТУ16-02ИДЖК.432312.011ТУ | 200 шт |
| 2Д422-25-6В2(ИДЖК.432312.011ТУ) | 44 шт |
| 2Д422-25-6В2(ИДЖК.432312.011ТУ) | 27 шт |
| 2Д422-25Х-6В2(ИДЖК.432312.011ТУ) | 44 шт |
| 2Д422-25Х-6В2(ИДЖК.432312.011ТУ) | 27 шт |
| 2Д432-50-4В2 | 20 шт |
| 2Д522Б(дР3.362.029-01ТУ/Децном2Д522БдР3.362.029-01) | 17 шт |
| 2Д522БДРЗ.362.029-01ТУ/02 | 4325 шт |
| 2Д522БДРЗ.362.029-01ТУ/02 | 17 шт |
| 2Д522БДРЗ.362.029-01ТУ/02 | 1 шт |
